Wahlkurs-Liste 2022/23
Lesezeit: 1 Minute
| Kurs | Kursleiter/-in | Jgst. | Raum | Tag/Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| AKKU | ||||
| Akrobatik | ||||
| Astonomie | ||||
| Badminton | ||||
| Big Band | ||||
| Calliope | ||||
| Debattierclub | ||||
| DELF | ||||
| Design | ||||
| Deutsch als Zweitsprache | ||||
| EconomeX | ||||
| Fairtrade | ||||
| Französisch-Gtk | ||||
| GO | ||||
| Handball | ||||
| HistoryX | ||||
| Homepage | Wechsler | 8-12 | EDV1 | Dienstag 13:30 - 15:30 |
| Honigbienen | ||||
| Jugend Forscht | ||||
| Klettern | ||||
| Kontrabass | ||||
| Maker Space | Wagner | |||
| MatheX | ||||
| MINTeX | ||||
| Mittelstufenchor | ||||
| Mountainbike | ||||
| Orchester | ||||
| Robotik | ||||
| Robotik-GTK | ||||
| Sanitätsdienst | ||||
| Schach | ||||
| Schülerzeitung | ||||
| Schwimmen für Fortgeschrittene | ||||
| Taekwando | ||||
| Theater/Schulspiel | ||||
| Tischtennis | Nagel |
