Stundentafel NTG und WSG-W
NTG / WSG-W | 5 (G9) |
6 (G9) |
7 (G9) |
8 (G8) |
9 (G8) |
10 (G8) |
---|---|---|---|---|---|---|
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
1. Fremdsprache (Englisch) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache (Französisch/Latein) | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
spät beginnende Fremdspr. Spanisch *) | - | - | - | - | - | (4) |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Intensivierung **) | 1 | 1 | 1+(1) | (2) | (2) | (2) |
Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 / - | 2 | 2 |
Profil NTG ***) | - | - | - | 2 / - | 2 / - | 2 / - |
Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Natur u. Technik (mit Informatik) ****) | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
Informatik (vgl. N.u.T.) | - | - | - | - | 2 / - | 2 / - |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Geographie | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Sozialkunde | - | - | - | - | - / 2 | 1 / 1 |
Wirtschafts- und Rechtslehre | - | - | - | - / 2 | 2 | 2 |
Wirtschaftsinformatik | - | - | - | - / 2 | - / 2 | - / 2 |
Profil WSG-W *****) | - | - | - | - | - | - / 2 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sport | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Summe | 30 **) | 30 **) | 34 | 34 | 36 | 36 |
Es gibt Pflichtintensivierungen und freiwillige Intensivierungen (in Klammern geschrieben) | |
*) | Die spät beginnende Fremdsprache Spanisch k a n n ab der 10. Jahrgangsstufe die 1. oder 2. Fremdsprache ersetzen. |
**) | In den Jahrgangsstufen 5 und 6 des G9 können am Nachmittag zusätzliche freiwillige Intensivierungen gewählt werden. |
***) | Der Profilbereich im NTG beinhaltet praktische Physik- und Chemieübungen. |
****) | Natur und Technik enthält in der 6. und 7. Jahrgangsstufe jeweils eine Stunde Informatik. |
*****) | Der Profilbereich im WSG-W beinhaltet Vertiefungen in Wirtschafts- und Rechtslehre. |
In der Oberstufe (d.h. ab Jahrgangsstufe 11) sind alle Ausbildungsrichtungen identisch.